El mini polipast elèctric produït per la nostra empresa es pot utilitzar en la producció i construcció de fàbriques, mines, agricultura, energia elèctrica, edificis, instal·lació mecànica de molls, molls i magatzems, elevació de càrrega, càrrega i descàrrega de vehicles.
1. A la distància a peu de l'operador, el rang de visió i la ruta per on passen els objectes pesats han d'estar lliures d'obstacles i objectes flotants.
2. Els botons controlats s'han de moure cap amunt i cap avall, les direccions esquerra i dreta han de ser precises i sensibles, i el motor i el reductor no han de tenir cap so anormal.
3. El fre ha de ser sensible i fiable.
4. No hi hauria d'haver objectes estranys a la pista de córrer.
5. La politja del ganxo ha de girar de manera flexible.
Model de producte | Mètode d'ús | Tensió nominal (V) | Potència (kw) | Capacitat d'elevació nominal (Kg) | Velocitat d'elevació (M/min) | Alçada d'elevació (M) | Diàmetre del cable (mm) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | Corda única | 380V50HZ | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Doble corda | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | Corda única | 220V50HZ | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Doble corda | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Corda única | 380V50HZ | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Doble corda | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Corda única | 220V50HZ | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Doble corda | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | Corda única | 220V50HZ | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Doble corda | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Corda única | 380V50HZ | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Doble corda | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Corda única | 220V50HZ | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Doble corda | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Corda única | 380V50HZ | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Doble corda | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Corda única | 220V50HZ | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Doble corda | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | Corda única | 220V50HZ | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Doble corda | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ No supereu mai el límit de càrrega de treball |